30 АЗН с Вас?=)))
Я думаю,ребята из команды МОЗГ не откажутся спонсировать своего лучшего игрока!
Turan |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
30 АЗН с Вас?=)))
Я думаю,ребята из команды МОЗГ не откажутся спонсировать своего лучшего игрока!
своего лучшего игрока!
да уж... они бы хорошенько посмеялись прочитав этот пост=)
кстати по поводу апелляций, в принципе ничего кажись не решает, но просто интересно..... вопрос про престарелых, апелляция на зачет ответа "вокзал" прошла или как?
Все спорные ответы были отосланы организаторам турнира, ответа на них пока не получено.
Как Я понимаю игра будет в субботу777
А на чьи вопросы будут? Все команды будут писать или синхрон какой-нибудь?
Получены результаты апелляций на вопросы синхрона Открытого Первенства Сибири. Они, а также тексты апелляций, приведены ниже. Вугар М., отчёты принимаются до 24:00 МСК 24.03.2009. Мне прислали форму отчёта, но я почему-то не могу переслать её тебе по адресу v.mirheydar@gmail.com. Может у тебя есть другой адрес, я туда перешлю.
Состав жюри: Михаил Малкин ("Припев 2 раза", Санкт-Петербург), Дмитрий Панайотти ("Припев 2 раза", Санкт-Петербург), Егор Тимошенко ("Т-400", Томск)
!Ответ 1
телефон (-) недостаточная конкретизация
сотовый телефон (-) неверно указанная ключевая информация
мобильный телефон (-) неверно указанная ключевая информация
!Ответ 4
мастер фехтования (+)
!Ответ 7
кирпич, вода круги на воде (+) вода и круги на воде можно считать предметами по определению словаря Ушакова
плоский камень, вода (-) нет варианта анекдота с плоским камнем, а не кирпичом
камень, вода (-)нет варианта анекдота с камнем, а не кирпичом
кирпич (+) допустимое измениние грамматической формы ответа
!Ответ 8
1. язык 2. родной язык (-) недостаточная конкретизация
1.Язык 2. Русский язык (-) недостаточная конкретизация
!Ответ 18
? 1991 (-) не выполено поставленное в вопросе требование назвать месяц и год
май 1991 (-) часть ответа фактически неверна
!Ответ 22
Вокзал (-) фактически неверно
Вокзала (-) фактически неверно
остановка транспорта (+)
остановка (+)
остановка общ. транспорта (+)
!Ответ 25
в пятку (-) недостаточная конкретизация
в ахиллесову пяту (+)
!Ответ 29
дом на птичьих ногах (-) требование описать жилище максимально точно не выполнено
!Ответ 32
Причисление к лику святых (+)
!Зачет 1
сотовый телефон
Мы считаем, что наш ответ не противоречит информации в вопросе. Для современных детей, зачастую, именно сотовый телефон становится первой игрушкой, а взрослый с увлечением "играют в телефон" - фраза прочно вошедшая в современный лексикон. Мы посчитали, то раз уж задаются вопросы по "падонкоффской" тематике, то и данный оборот можно ситать допустимым.
(-) данный оборот нельзя считать допустимым вне зависимости оттого, что где-то задаются вопросы по "падонкоффской" тематике
!Зачет 4
мастер фехтования
мы считаем ответ идентичным, так как по испански роман Переса - Реверте называется
El maestro de esgrima (википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Перес-%
D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE
у Дюма - Le maitre d`armeshttp://www.ozon.ru/context/detail/id/1651349/ а речь в романе идёт о
Гризье Огюстен Франсуа (1791–1865) – известный мастер фехтовального искусства;
преподавал уроки фехтования в ряде городов Франции, затем уехал в Россию, где
провел около десяти лет. В конце 20-х годов возвратился во Францию и открыл школу
фехтовального мастерства, общался с А. Дюма и другими французскими писателями
http://www.fictionbook.ru/author/dyuma_ … tml?page=1
(+) Поскольку в рассказе Набокова нет слов "учитель фехтования", а оригинальное название романа Переса-реверте можно трактовать двояко, ответ верен
В связи с тем,что воскресенье у нас объявлено нерабочим днем,игра переносится на другое время,о котором будет объявлено дополнительно.
Игру проведу я на присланные вопросы.
В общем, я так понял, что наши результаты остаются без изменений?
Отредактировано AGASFER (2009-03-24 00:45:03)
В общем, я так понял, что наши результаты остаются без изменений?
Если ты спрашиваешь у меня, то я врядли смогу ответить, так как не имею понятия о том, какие у нас были апелляции и спорные ответы ))
Отредактировано fidel (2009-03-24 13:25:13)
А спорные ответы у нас были следующие:
1) ответ "мобильный телефон" на вопрос № 1;
2) ответ "вокзал" на вопрос № 22.
Оба, как видно из опубликованного выше решения АЖ, не прошли. Стало быть и результаты остаются прежними, и в таблице ничего менять не надо.
А спорные ответы у нас были следующие:
1) ответ "мобильный телефон" на вопрос № 1;
2) ответ "вокзал" на вопрос № 22.
Насколько мне помниться, у Каспианы на 1-й вопрос был ответ "телефон", а не мобильный телефон. А на вопрос №22 Мафия отвечала "касса автобусной остановки". Правда может я и ошибаюсь, но ответа "касса автобусной остановки" я среди спорных не нашел.
Хочу сообщить,что ,к сожалению, на этой неделе игр в клубе не будет-воскресенье объявлено рабочим днём,а в субботу в школе пройдут школьные же мероприятия.
Зато на следующей неделе состоятся сразу две игры:в субботу капитан команды "Туристы" Анар Эюбов проведет тематическую юмористическую игру,посвященную 1-му апреля,а в воскресенье состоятся совсем уж нешуточные бои навылет)
Итоговое положение
1. Мафия - 89.7 (11.2 средний бал за ведение игры)
2. Аванте - 80 бал (10 средний бал)
3.Эверест - 66.86бал (8.36 средний бал)
4. Каспиана - 65.71бал (8.2 средний бал)
5.Интел - 64 бал (8 средний бал)
6. Brainstorm - 46.33 бал
7. Красная армия - 45 бал
8 Нирвана - 36 бал
9. КИПЛ - 30.5 бал
10.Фортуна - 30 (3.7 средний бал)
11. SR-OK - 27 бал
12. Океан - 24 бал
13.Туристы - 21.33 бал
14. Парабеллум - 12 бал
15. Эквилибриум - 8.83 бал
16. Алхимики - 7.33 бал
17. МОЗГ - 7 бал
18.Wind Lovers 5 бал
19.Vendetta - 3.5 бал
20. MP-4 - 3 бал
21. Проспект - 0.33
Итак в 1/4 финала встречаются:
1. Нирвана - Кипл победитель выходит на Мафию
2. Красная армия - Фортуна победитель выходит на Аванте
3. Брейнсторм - Срок победитель выходит на Эверест
4. Интел - Океан победитель выходит на Каспиану
Напоминаю всем,что в субботу ,в 17-00,в здании школы №304 состоится игра,подготовленная Анаром Эюбовым.
Большая просьба игрокам команды Океан (да и всем ,кто сможет) подойти в начале пятого -к юмору нужно подготовиться серьезно)
Большая просьба игрокам команды Океан подойти в начале пятого -к юмору нужно подготовиться серьезно)
я знаком с этими ребятами,я им передам,придут обязательно
Отредактировано R.Baggio (2009-04-02 13:28:42)
Во сколько будет игра в воскресенье?
Во сколько будет игра в воскресенье?
Начало в 12-00.
Надо быть на месте немного раньше.
Огромное спасибо Анару Эюбову и всей команде "Туристы" за проведенный юмористический турнир.Было интересно и необычно!
Поздравляю "Эверест" и надеюсь ,что это не последняя их победа в этом месяце)
Завтра начинаются решающие бои,просьба не опаздывать,особенно командам,играющим в зачёт.
"Опоздание смерти подобно"(с)
Опубликованы результаты синхронного первенства Сибири.
Синхрон Первенства Сибири по ЧГК. Общий зачёт.
Место Очки Рейтинг Код Город Капитан Название
--------------------------------------------------------------------------------
1 21 3118 UA12A201 Кировоград Л.Юрий Цунами
2 20 2933 RU59B001 Чайковский Д.Снигирев Фебрис
3 19 2730 RU74A004 Челябинск О.Ряполова За Ткнись!
4 18 2749 UA12A101 Кировоград Г.Андрей Северный пушной зверёк
5 18 2585 BY02A201 Витебск И.Иван Нелюди в белом
6 17 2498 IL00K001 Кармиэль М.Ратман КБН
7 17 2385 RU66A002 Екатеринбург К.Лихоманов Биодизель
8 16 2311 UA12A202 Кировоград К.Николай Pas a pas
9 16 2256 RU74A001 Челябинск А.Фролов South Ural Park
10 15 2086 RU74A006 Челябинск М.Колесниченко Золотой совёнок
11 15 2068 RU39A009 Калининград С.Кортенко Ч-2
12 15 2028 RU43A001 Киров Д.Либерзон Alopex Lagopus
13 14 2151 RU59B010 Чайковский Н.Корепанова Опистотонус
14 13 1967 RU67B014 Смоленск Д.Аболонко МЫ
15 13 1824 UA17B002 Кременчуг Н.Лесной У Комня
16 13 1796 AZ00A001 Баку 2+
17 13 1789 RU43A002 Киров У.Менчикова Гладиолус
18- 19 12 1661 RU38A003 Иркутск Д.Мельник 911
18- 19 12 1661 RU40A004 Калуга Ф.Михаил ИНТИ-М hard
20 12 1630 BY02A105 Витебск Ф.Вера Бригада
21 11 1591 RU05A001 Дербент С.Езерский ТРоянский конь
22 11 1574 AZ00A002 Баку Океан
23 11 1570 RU40A001 Калуга Р.Александр Гвозди
24 11 1556 RU43A003 Киров К.Соловьев Br@in Storming
25 11 1509 RU43A004 Киров Н.Коврижных Вон те двое
26 11 1502 RU76A305 Ярославль А.Чех Чердак
27 11 1482 RU74A003 Челябинск Е.Антонов Мозговой штурм
28 11 1454 RU76A212 Ярославль А.Шленский Радиан+
29 10 1517 KZ00A002 Усть-Каменогорск К.Зенков Kings
30 10 1498 RU25B001 Находка Находка Наталия Косачева
31 10 1480 AZ00A003 Баку КИПЛ
32 10 1443 RU59K010 Кизел С.Корзун МЫ
33 10 1396 RU35B006 Череповец А.Григоров RTFM
34 10 1341 RU39A011 Калининград С.Зацепилина Без Б
35 9 1428 RU67B015 Смоленск К.Ряпосова ПАРАженская логика
36 9 1317 RU76A318 Ярославль А.Багно Пуззли
37 9 1261 RU29S010 Северодвинск Е.Буланцев Эрудариум
38 9 1247 RU10A002 Петрозаводск И.Родина Финномания
39 9 1244 RU43A005 Киров А.Синцов Другая версия
40 9 1240 RU14A201 Якутск В.Кочарин Медные пряники
41 9 1223 RU39A005 Калининград М.Панов Somebody
42 9 1211 RU29S001 Северодвинск А.Шередега Ag47
43 9 1208 RU29S007 Северодвинск К.Осичев БК
44 9 1145 BY02A102 Витебск М.Валерия Ничего лишнего
45 8 1213 RU69A004 Тверь К.Никонов Особое мнение
46 8 1166 RU76A311 Ярославль Я.Майборода Inferno
47 8 1137 RU74A009 Челябинск К.Соколова Homo Sapiens
48 8 1134 RU38A009 Иркутск В.Смирнова Арзамас-2004
49 8 1097 AZ00A004 Баку Intel
50 8 1072 RU60A001 Псков Н.Леоненков КDK
51 8 1041 RU69A002 Тверь П.Шевченко Int.team
52 8 1026 RU55A002 Омск М.Пантюшов Петли от двери
53 7 1082 BY08A002 Рогачев А.Касперович Ахтунг!
54 7 1072 RU14A203 Якутск М.Милюкова Конклав
55 7 1018 TM00A001 Ашхабад И.Байрамов Адреналин
56 7 1016 BY02A101 Витебск Ж.Богдан Ультиматум
57 7 1005 RU59K006 Кизел С.Костырный ЭЭПП-07
58 7 995 RU38A006 Иркутск С.Попов Второй фронт
59 7 985 RU29S009 Северодвинск Т.Ларина Разные Люди
60- 61 7 979 RU38A007 Ангарск Е.Остапенко Мы подумаем
60- 61 7 979 RU67B019 Смоленск Д.Фролов Эвридика
62 7 974 RU59K002 Кизел С.Захваткин ТПП-08
63 7 953 RU39A008 Калининград С.Чернов Джазз
64 7 922 RU59K001 Кизел А.Гатауллин СЭЗС-08
65 7 865 RU69A003 Тверь Р.Дьячков Русь
66 6 922 RU59K012 Кизел Т.Семилетко СИЛА МЫСЛИ
67 6 833 RU43A006 Киров Е.Потапов X
68 6 817 RU10A001 Петрозаводск А.Новичонок Неестественный отбор
69 6 810 AZ00A005 Баку Нирвана
70 6 795 RU02A017 Уфа Д.Башарова Мадагаскар
71 6 794 RU40A003 Калуга К.Давид Mortal kompot
72 6 790 RU76A233 Ярославль А.Майзлах Атлантида
73 6 788 BY02A103 Витебск М.Ирина Лелики-анаболики
74 6 787 AZ00A006 Баку SR-OK
75 6 769 RU66A009 Екатеринбург А.Брусницын Мантисса
76 6 761 AZ00A007 Баку Avante!
77 6 752 RU66A010 Екатеринбург А.Нестеров Гусфраба
78 6 735 RU60A005 Псков Д.Емельянов Зеленый змий
79 5 708 RU38A004 Иркутск А.Жидиль Вуншпунш
80 5 705 RU59K007 Кизел В.Дубовский ЭЭПП-05
81 5 691 RU74G003 Магнитогорск Е.Ращупкин Поколение
82 5 678 RU29S002 Северодвинск В.Ирина 6 кадров
83 5 669 RU76A211 Ярославль Д.Стерин Поленница
84 5 661 RU74A005 Челябинск А.Крапивин ЭксклюзивКО
85 5 650 RU38A002 Иркутск Д.Алексеев Буквоеды
86 5 621 RU60A004 Псков М.Гузинин Выхухоль и тетерев
87 5 619 RU60A003 Псков А.Техников БСБ
88 5 609 RU38A008 Иркутск А.Белобородова Филоложки
89 5 602 AZ00A008 Баку WindLoverrs
90 5 588 RU29S011 Северодвинск М.Горелёнок Три четверти
91 4 614 RU60B004 Великие Луки Е.Штучкина Головастики
92 4 591 AZ00A009 Баку Парабеллум
93 4 570 AZ00A012 Баку Проспект
94 4 565 RU39A002 Калининград Д.Алимов 40 грамм
95 4 550 RU74B001 Миасс А.Македонов Индиго
96- 98 4 549 AZ00A010 Баку BrainStorm
96- 98 4 549 AZ00A011 Баку Фортуна
96- 98 4 549 TM00A002 Ашхабад С.Какаджанов Умники и Умницы
99 4 547 RU29S005 Северодвинск Т.Валерия Сайгаки
100-101 4 543 RU59K009 Кизел А.Гильманова ТПП-07
100-101 4 543 RU59K011 Кизел С.Сунцов ЛИЦЕИСТЫ
102 4 542 RU60B001 Великие Луки И.Филатов Alles kaput
103 4 541 RU74G006 Магнитогорск Г.Канин Теория Оптимального Управления
104 4 536 RU66A008 Екатеринбург P.Flash Сергей Афанасьев
105 4 519 RU14A204 Якутск Е.Занданова ИБД
106 4 516 RU59K008 Кизел Д.Груздев ПОВТ-07
107 4 513 UA02A001 Винница М.Никитина Мы креведко
108 4 510 RU42P003 Прокопьевск, Кемеровс В.Леонова Авангард
109 4 489 RU29S003 Северодвинск Т.Ксения Минус
110 4 475 RU69A001 Тверь М.Сазонов СССР
111 4 466 RU74B002 Миасс М.Головина Потенциал
112 3 488 RU40A002 Калуга Г.Борис П/sol
113 3 471 UA02A006 Винница Д.Дидык Эрдингер
114 3 466 RU29S004 Северодвинск К.Жанна Ягуар
115 3 452 UA17B001 Кременчуг П.Алексеев Чорна Рада
116 3 432 RU59K003 Кизел Н.Махмутова МД-08
117 3 431 RU55A001 Омск Н.Баранова Оцифрованный кирпич
118-119 3 430 BY02A104 Витебск З.Тимур Совершенно верно
118-119 3 430 RU35B001 Череповец А.Николаева Рыжий Ап
120 3 426 RU66A005 Екатеринбург М.Ботов Феникс
121 3 425 RU59K004 Кизел В.Ибрагимова ПОВТ-08
122 3 404 RU60A002 Псков Е.Вяткина Трое в лодке
123-124 3 398 RU55A004 Омск No-Names Наталья Прохоренко
123-124 3 398 RU76A240 Ярославль И.Козырев Пимпец
125 3 394 RU29S008 Северодвинск К.Конева Два*Три
126 3 390 RU39A010 Калининград М.Тарасова Эскулапы
127-128 3 383 AZ00A014 Баку Эквилибриум
127-128 3 383 RU42P005 Прокопьевск, Кемеровс И.Дергунов Гиганты мысли
129-130 3 382 RU55A003 Омск Г.Жидкова Шпашибо, Гела!
129-130 3 382 TM00A003 Ашхабад Р.Балтаев Cold Heads
131 3 377 RU35B005 Череповец А.Динерштейн IQ
132 3 376 UA02A007 Винница е.васьковский Хвора моя качечка
133 3 359 RU43A007 Киров О.Манылов Сен Симилья
134 3 358 AZ00A013 Баку Алхимики
135 3 351 RU42P004 Прокопьевск, Кемеровс К.Юрчак Отпрыски Ленина
136 3 348 RU76A232 Ярославль А.Погребной wwwmozgov.net
137 3 345 RU39A004 Калининград С.Власенко ЛОМ
138 3 329 RU76A217 Ярославль А.Запов Фига чего!
139 2 290 RU74A010 Челябинск Д.Бородулин На угад
140 2 285 RU39A001 Калининград И в танке, и в каске
141 2 281 RU39A006 Калининград С.С.Г.
142 2 280 AZ00A015 Баку Туристы
143-144 2 277 RU59K005 Кизел Д.Седов П-08
143-144 2 277 RU74B003 Миасс К.Иванова Легкий эпатаж
145 2 275 RU35B004 Череповец И.Миронов Private
146 2 274 RU39A007 Калининград PR POWER
147 2 254 UA02A002 Винница В.Сирук Группа зла
148 2 245 RU69A005 Тверь Е.Викторов Дежа вю
149 2 243 RU74A008 Челябинск Р.Ахмадиева Светлый ум
150 2 238 RU38A005 Иркутск Н.Данилова Я же говорил
151 2 233 RU74A007 Челябинск Е.Лунёв Микадо
152 2 219 RU43A008 Киров Н.Богатова Пациенты
153-154 2 212 RU14A205 Якутск В.Скворцова Das ist fant
153-154 2 212 RU74B004 Миасс Д.Кучуков Rollex
155 1 167 UA02A004 Винница В.Сторчак Трахтенброид
156 1 162 RU60B002 Великие Луки А.Феоктистова Или кто
157 1 134 UA02A005 Винница Д.Райченко Видчайдухи
158 1 132 RU39A003 Калининград Е.Долгирев Спартак
159 1 125 AZ00A016 Баку Парни из Габона
160 1 124 RU60B005 Великие Луки А.Книга Совята
161-164 1 109 RU29S006 Северодвинск В.Владимир Пофигисты (6 шт.)
161-164 1 109 RU42P002 Прокопьевск, Кемеровс А.Апельганс Интеграл
161-164 1 109 RU60B003 Великие Луки С.Белавин Кризис подросткового возраста
161-164 1 109 RU74A002 Челябинск Е.Слесарчук Т74
165-169 1 88 KZ00A001 Усть-Каменогорск И.Целищева БезУмие
165-169 1 88 RU14A202 Якутск Ю.Кайманова Женская лига
165-169 1 88 RU35B003 Череповец К.Коробова Champions
165-169 1 88 UA02A003 Винница В.Малыш Осцилограф
165-169 1 88 UA02A013 Винница Д.Шуляк Интеллекткальное ведро
170-181 0 0 BY08A001 Рогачев А.Хайкина Умники
170-181 0 0 BY08A003 Рогачев А.Бондаренко EquilibriuM
170-181 0 0 RU14A206 Якутск Д.Лебедев Физ-тех
170-181 0 0 RU35B002 Череповец О.Лукьянова Легулье
170-181 0 0 RU42P001 Прокопьевск, Кемеровс А.Авдалян Коллорики
170-181 0 0 RU60B006 Великие Луки А.Орлов Лицеисты
170-181 0 0 RU74G002 Магнитогорск А.Медведев Импульс
170-181 0 0 UA02A008 Винница А.Кавалер Фермата
170-181 0 0 UA02A009 Винница Н.заворотная А2
170-181 0 0 UA02A010 Винница Б.Ипатов Свирепые кролики
170-181 0 0 UA02A011 Винница Р.Данильчук Меридиан
170-181 0 0 UA02A012 Винница О.Рогульский 6килоОм
Синхрон Первенства Сибири по ЧГК. Студенты.
Место Очки Рейтинг Код Город Капитан Название
--------------------------------------------------------------------------------
1 18 1496 UA12A101 Кировоград Г.Андрей Северный пушной зверёк
2 18 1384 BY02A201 Витебск И.Иван Нелюди в белом
3 17 1269 RU66A002 Екатеринбург К.Лихоманов Биодизель
4 16 1205 RU74A001 Челябинск А.Фролов South Ural Park
5 15 1103 RU39A009 Калининград С.Кортенко Ч-2
6 15 1083 RU43A001 Киров Д.Либерзон Alopex Lagopus
7 14 1175 RU59B010 Чайковский Н.Корепанова Опистотонус
8 13 1062 RU67B014 Смоленск Д.Аболонко МЫ
9 13 969 UA17B002 Кременчуг Н.Лесной У Комня
10 13 964 RU43A002 Киров У.Менчикова Гладиолус
11 13 954 AZ00A001 Баку 2+
12 12 894 RU40A004 Калуга Ф.Михаил ИНТИ-М hard
13 12 889 RU38A003 Иркутск Д.Мельник 911
14 11 837 RU05A001 Дербент С.Езерский ТРоянский конь
15- 16 11 833 AZ00A002 Баку Океан
15- 16 11 833 RU43A003 Киров К.Соловьев Br@in Storming
17 11 803 RU76A305 Ярославль А.Чех Чердак
18 11 798 RU43A004 Киров Н.Коврижных Вон те двое
19 11 793 RU74A003 Челябинск Е.Антонов Мозговой штурм
20 11 766 RU76A212 Ярославль А.Шленский Радиан+
21 10 811 KZ00A002 Усть-Каменогорск К.Зенков Kings
22 10 808 RU25B001 Находка Находка Наталия Косачева
23 10 787 AZ00A003 Баку КИПЛ
24 10 740 RU35B006 Череповец А.Григоров RTFM
25 10 710 RU39A011 Калининград С.Зацепилина Без Б
26 9 772 RU67B015 Смоленск К.Ряпосова ПАРАженская логика
27 9 721 RU76A318 Ярославль А.Багно Пуззли
28 9 669 RU29S010 Северодвинск Е.Буланцев Эрудариум
29 9 667 RU43A005 Киров А.Синцов Другая версия
30 9 662 RU10A002 Петрозаводск И.Родина Финномания
31- 32 9 649 RU29S007 Северодвинск К.Осичев БК
31- 32 9 649 RU39A005 Калининград М.Панов Somebody
33 8 648 RU69A004 Тверь К.Никонов Особое мнение
34 8 633 RU76A311 Ярославль Я.Майборода Inferno
35 8 601 RU38A009 Иркутск В.Смирнова Арзамас-2004
36 8 576 AZ00A004 Баку Intel
37 8 570 RU60A001 Псков Н.Леоненков КDK
38 8 550 RU69A002 Тверь П.Шевченко Int.team
39 7 528 RU38A006 Иркутск С.Попов Второй фронт
40 7 526 RU29S009 Северодвинск Т.Ларина Разные Люди
41- 42 7 513 RU38A007 Ангарск Е.Остапенко Мы подумаем
41- 42 7 513 RU67B019 Смоленск Д.Фролов Эвридика
43 7 508 RU39A008 Калининград С.Чернов Джазз
44 7 461 RU69A003 Тверь Р.Дьячков Русь
45 6 446 RU43A006 Киров Е.Потапов X
46 6 429 RU10A001 Петрозаводск А.Новичонок Неестественный отбор
47 6 426 AZ00A005 Баку Нирвана
48 6 423 RU40A003 Калуга К.Давид Mortal kompot
49 6 417 AZ00A006 Баку SR-OK
50 6 415 RU02A017 Уфа Д.Башарова Мадагаскар
51 6 410 RU66A009 Екатеринбург А.Брусницын Мантисса
52 6 404 AZ00A007 Баку Avante!
53 6 399 RU66A010 Екатеринбург А.Нестеров Гусфраба
54 6 386 RU60A005 Псков Д.Емельянов Зеленый змий
55 5 369 RU74G003 Магнитогорск Е.Ращупкин Поколение
56 5 346 RU38A002 Иркутск Д.Алексеев Буквоеды
57 5 325 RU60A003 Псков А.Техников БСБ
58 5 321 AZ00A008 Баку WindLoverrs
59 5 314 RU38A008 Иркутск А.Белобородова Филоложки
60 5 305 RU29S011 Северодвинск М.Горелёнок Три четверти
61 4 312 AZ00A009 Баку Парабеллум
62 4 298 AZ00A012 Баку Проспект
63- 64 4 294 AZ00A010 Баку BrainStorm
63- 64 4 294 RU60B001 Великие Луки И.Филатов Alles kaput
65 4 284 AZ00A011 Баку Фортуна
66 4 278 RU66A008 Екатеринбург P.Flash Сергей Афанасьев
67 4 275 RU74G006 Магнитогорск Г.Канин Теория Оптимального Управления
68 4 267 UA02A001 Винница М.Никитина Мы креведко
69 4 251 RU69A001 Тверь М.Сазонов СССР
70 3 255 UA02A006 Винница Д.Дидык Эрдингер
71 3 244 UA17B001 Кременчуг П.Алексеев Чорна Рада
72 3 236 RU55A001 Омск Н.Баранова Оцифрованный кирпич
73 3 226 RU66A005 Екатеринбург М.Ботов Феникс
74 3 220 RU60A002 Псков Е.Вяткина Трое в лодке
75 3 219 RU29S008 Северодвинск К.Конева Два*Три
76 3 216 RU39A010 Калининград М.Тарасова Эскулапы
77 3 214 RU55A004 Омск No-Names Наталья Прохоренко
78 3 200 AZ00A013 Баку Алхимики
79 3 198 AZ00A014 Баку Эквилибриум
80 3 192 UA02A007 Винница е.васьковский Хвора моя качечка
81 3 190 RU55A003 Омск Г.Жидкова Шпашибо, Гела!
82 2 151 RU39A007 Калининград PR POWER
83- 84 2 145 AZ00A015 Баку Туристы
83- 84 2 145 RU39A006 Калининград С.С.Г.
85 2 141 UA02A002 Винница В.Сирук Группа зла
86 2 122 RU69A005 Тверь Е.Викторов Дежа вю
87 2 119 RU38A005 Иркутск Н.Данилова Я же говорил
88 2 100 RU43A008 Киров Н.Богатова Пациенты
89 1 89 UA02A004 Винница В.Сторчак Трахтенброид
90 1 71 UA02A005 Винница Д.Райченко Видчайдухи
91 1 69 AZ00A016 Баку Парни из Габона
92 1 62 RU74A002 Челябинск Е.Слесарчук Т74
93- 94 1 37 UA02A003 Винница В.Малыш Осцилограф
93- 94 1 37 UA02A013 Винница Д.Шуляк Интеллекткальное ведро
95-100 0 0 RU74G002 Магнитогорск А.Медведев Импульс
95-100 0 0 UA02A008 Винница А.Кавалер Фермата
95-100 0 0 UA02A009 Винница Н.заворотная А2
95-100 0 0 UA02A010 Винница Б.Ипатов Свирепые кролики
95-100 0 0 UA02A011 Винница Р.Данильчук Меридиан
95-100 0 0 UA02A012 Винница О.Рогульский 6килоОм
Напоминаю,что из-за проведения в это воскресенье Студенческого Кубка ,очередная игра в нашем клубе состоится 19-го апреля.
Просьба командам,пробившимся в полуфинальный этап,подготовить по 4 вопроса.Есть еще один вариант(если получится)- проведение данной игры на вопросы какого-либо синхрона.
Удачи ребятам ,играющим в молодежном турнире!
а мы оказывается на первенстви Сибири неплохо сыграли. а когда оно было?
а мы оказывается на первенстви Сибири неплохо сыграли. а когда оно было?
Это была 8-ая ,заключительная игра .
Следующая игра состоится 19-го апреля,в здании школы №304.
Игру проведет Анар Рза-заде на присланные вопросы.
Начало в 12-30.
Просьба не опаздывать!
однако какие 2+ молодцы, не ожидал от вас ))))))))))))))
Напоминаю,что в это воскресенье ,в 12-30 состоятся полуфинальные бои.
Просьба к ребятам, которые могут подойти пораньше,сделать это-нужна помощь при расставлении столов и стульев.
Вугар, намек понял постараюсь подойти к 12 ))
Игра сегодня,по-моему,получилась очень интересной.
Большое спасибо Анару за ее проведение,огромный респект команде КиПЛ за прекрасную борьбу и команде Красная армия-за честность.
Молодцы!
Так кто проходит Интел или Каспиана?
barcamaniaru
Вроде обоим командам по +1 в итоговую таблицу добавляеться.